
Alle Seminare - Trainings - Workshops - Microlern-Einheiten
Seminarkategorien
Seminar-Überblick
Microsoft Word 365/ 2024/ 2021/ 2019 - Grundlagenseminar
Kurs-Nr.: 5800
Ihre nächsten Termine
KW | Termin am | Dauer | Preis | Ort | Freie Plätze | Buchen & Anfragen |
---|---|---|---|---|---|---|
07 | Mi. | 12.02.2025 | 1,0 Tag | 450,00 €* | online | 6 | |
12 | Di. | 18.03.2025 | 1,0 Tag | 450,00 €* | online | 6 | |
13 | Di. | 25.03.2025 | 1,0 Tag | 450,00 €* | online | 6 | |
15 | Do. | 10.04.2025 | 1,0 Tag | 450,00 €* | online | 6 | |
23 | Mi. | 04.06.2025 | 1,0 Tag | 450,00 €* | online | 6 | |
23 | Fr. | 06.06.2025 | 1,0 Tag | 450,00 €* | online | 6 | |
27 | Mi. | 02.07.2025 | 1,0 Tag | 450,00 €* | online | 6 | |
36 | Di. | 02.09.2025 | 1,0 Tag | 450,00 €* | online | 6 |
Microsoft Word 365/ 2024/ 2021/ 2019 - Aufbauseminar
Kurs-Nr.: 5801
Ihre nächsten Termine
KW | Termin am | Dauer | Preis | Ort | Freie Plätze | Buchen & Anfragen |
---|---|---|---|---|---|---|
07 | Mi. | 12.02.2025 | 1,0 Tag | 450,00 €* | online | 6 | |
12 | Di. | 18.03.2025 | 1,0 Tag | 450,00 €* | online | 6 | |
13 | Di. | 25.03.2025 | 1,0 Tag | 450,00 €* | online | 6 | |
15 | Do. | 10.04.2025 | 1,0 Tag | 450,00 €* | online | 6 | |
23 | Mi. | 04.06.2025 | 1,0 Tag | 450,00 €* | online | 6 | |
23 | Fr. | 06.06.2025 | 1,0 Tag | 450,00 €* | online | 6 | |
27 | Mi. | 02.07.2025 | 1,0 Tag | 450,00 €* | online | 6 | |
36 | Di. | 02.09.2025 | 1,0 Tag | 450,00 €* | online | 6 |
Ihre nächsten Termine
KW | Termin am | Dauer | Preis | Ort | Freie Plätze | Buchen & Anfragen |
---|---|---|---|---|---|---|
15 | Do. | 10.04.2025 | 2,0 Tage | 740,00 €* | online | 6 | |
23 | Mi. | 04.06.2025 | 2,0 Tage | 740,00 €* | online | 6 | |
23 | Fr. | 06.06.2025 | 2,0 Tage | 740,00 €* | online | 6 | |
27 | Mi. | 02.07.2025 | 2,0 Tage | 740,00 €* | online | 6 | |
36 | Di. | 02.09.2025 | 2,0 Tage | 740,00 €* | online | 6 | |
36 | Do. | 04.09.2025 | 2,0 Tage | 740,00 €* | online | 6 | |
40 | Di. | 30.09.2025 | 2,0 Tage | 740,00 €* | online | 6 | |
40 | Do. | 02.10.2025 | 2,0 Tage | 740,00 €* | online | 6 |
Microsoft Access 365 / 2019 Grundlagen
Kurs-Nr.: 5100
Ihre Trainingsdaten
Dauer | Preis |
---|---|
3,0 Tage | 1.550,00 €* |
Für dieses Training bieten wir Ihnen individuelle Termine an. Bitte fragen Sie uns unverbindlich. Individuelles Training anfragen
Microsoft Outlook
Kurs-Nr.: 5400
Ihre nächsten Termine
KW | Termin am | Dauer | Preis | Ort | Freie Plätze | Buchen & Anfragen |
---|---|---|---|---|---|---|
07 | Mi. | 12.02.2025 | 1,0 Tag | 450,00 €* | online | 6 | |
12 | Di. | 18.03.2025 | 1,0 Tag | 450,00 €* | online | 6 | |
13 | Di. | 25.03.2025 | 1,0 Tag | 450,00 €* | online | 6 | |
15 | Do. | 10.04.2025 | 1,0 Tag | 450,00 €* | online | 6 | |
23 | Mi. | 04.06.2025 | 1,0 Tag | 450,00 €* | online | 6 | |
23 | Fr. | 06.06.2025 | 1,0 Tag | 450,00 €* | online | 6 | |
27 | Mi. | 02.07.2025 | 1,0 Tag | 450,00 €* | online | 6 | |
36 | Di. | 02.09.2025 | 1,0 Tag | 450,00 €* | online | 6 |
Microsoft Visio 2013 / 2016 / 2019 - Grundlagen
Kurs-Nr.: 5700
Ihre Trainingsdaten
Dauer | Preis |
---|---|
2,0 Tage | 610,00 €* |
Für dieses Training bieten wir Ihnen individuelle Termine an. Bitte fragen Sie uns unverbindlich. Individuelles Training anfragen
PHP-Kompakt
Kurs-Nr.: 8002
Ihre Trainingsdaten
Dauer | Preis |
---|---|
2,0 Tage | 990,00 €* |
Für dieses Training bieten wir Ihnen individuelle Termine an. Bitte fragen Sie uns unverbindlich. Individuelles Training anfragen
Sicheres Cloud Computing mit Windows Azure
Kurs-Nr.: 3001
Ihre Trainingsdaten
Dauer | Preis |
---|---|
1,0 Tag | 610,00 €* |
Für dieses Training bieten wir Ihnen individuelle Termine an. Bitte fragen Sie uns unverbindlich. Individuelles Training anfragen
Webseiten erstellen & optimieren mit HTML5 und CSS
Kurs-Nr.: 8001
Ihre Trainingsdaten
Dauer | Preis |
---|---|
3,0 Tage | 1.590,00 €* |
Für dieses Training bieten wir Ihnen individuelle Termine an. Bitte fragen Sie uns unverbindlich. Individuelles Training anfragen
Migration auf Exchange Server 2019
Kurs-Nr.: 6101
Ihre Trainingsdaten
Dauer | Preis |
---|---|
2,0 Tage | 990,00 €* |
Für dieses Training bieten wir Ihnen individuelle Termine an. Bitte fragen Sie uns unverbindlich. Individuelles Training anfragen
Office 365 Administration und Migration
Kurs-Nr.: 5350
Ihre Trainingsdaten
Dauer | Preis |
---|---|
4,0 Tage | 1.800,00 €* |
Für dieses Training bieten wir Ihnen individuelle Termine an. Bitte fragen Sie uns unverbindlich. Individuelles Training anfragen
Office 365 - Überblick für Entscheider
Kurs-Nr.: 5301
Ihre Trainingsdaten
Dauer | Preis |
---|---|
2,0 Tage | 950,00 €* |
Für dieses Training bieten wir Ihnen individuelle Termine an. Bitte fragen Sie uns unverbindlich. Individuelles Training anfragen
Arbeitsplatzorganisation mit Outlook
Kurs-Nr.: 5401
Ihre Trainingsdaten
Dauer | Preis |
---|---|
1,0 Tag | 450,00 €* |
Für dieses Training bieten wir Ihnen individuelle Termine an. Bitte fragen Sie uns unverbindlich. Individuelles Training anfragen
Arbeiten mit OneNote - Ihr digitales Notizbuch und Organizer
Kurs-Nr.: 5005
Ihre nächsten Termine
KW | Termin am | Dauer | Preis | Ort | Freie Plätze | Buchen & Anfragen |
---|---|---|---|---|---|---|
08 | Fr. | 21.02.2025 | 0,0 Stunden | 320,00 €* | online | 6 | |
10 | Fr. | 07.03.2025 | 0,0 Stunden | 320,00 €* | online | 6 | |
13 | Fr. | 28.03.2025 | 0,0 Stunden | 320,00 €* | online | 6 | |
15 | Do. | 10.04.2025 | 0,0 Stunden | 320,00 €* | online | 6 | |
18 | Mi. | 30.04.2025 | 0,0 Stunden | 320,00 €* | online | 6 | |
19 | Fr. | 09.05.2025 | 0,0 Stunden | 320,00 €* | online | 6 | |
22 | Fr. | 30.05.2025 | 0,0 Stunden | 320,00 €* | online | 6 | |
23 | Mi. | 04.06.2025 | 0,0 Stunden | 320,00 €* | online | 6 |
Windows Server 2022 / 2019 - Grundlagen Active Directory
Kurs-Nr.: 6623
Ihre Trainingsdaten
Dauer | Preis |
---|---|
2,0 Tage | 1.160,00 €* |
Für dieses Training bieten wir Ihnen individuelle Termine an. Bitte fragen Sie uns unverbindlich. Individuelles Training anfragen
Datenauswertung und Datenanalyse mit Microsoft Excel
Kurs-Nr.: 5203
Ihre Trainingsdaten
Dauer | Preis |
---|---|
1,0 Tag | 450,00 €* |
Für dieses Training bieten wir Ihnen individuelle Termine an. Bitte fragen Sie uns unverbindlich. Individuelles Training anfragen
Pivot-Tabellen mit Microsoft Excel effizient nutzen
Kurs-Nr.: 5204
Ihre nächsten Termine
KW | Termin am | Dauer | Preis | Ort | Freie Plätze | Buchen & Anfragen |
---|---|---|---|---|---|---|
15 | Do. | 10.04.2025 | 2,0 Tage | 900,00 €* | online | 6 | |
23 | Mi. | 04.06.2025 | 2,0 Tage | 900,00 €* | online | 6 | |
23 | Fr. | 06.06.2025 | 2,0 Tage | 900,00 €* | online | 6 | |
27 | Mi. | 02.07.2025 | 2,0 Tage | 900,00 €* | online | 6 | |
36 | Di. | 02.09.2025 | 2,0 Tage | 900,00 €* | online | 6 | |
36 | Do. | 04.09.2025 | 2,0 Tage | 900,00 €* | online | 6 | |
40 | Di. | 30.09.2025 | 2,0 Tage | 900,00 €* | online | 6 | |
40 | Do. | 02.10.2025 | 2,0 Tage | 900,00 €* | online | 6 |
Excel Power Pivot - Neue Möglichkeiten der Datenanalyse
Kurs-Nr.: 5206
Ihre Trainingsdaten
Dauer | Preis |
---|---|
2,0 Tage | 1.650,00 €* |
Für dieses Training bieten wir Ihnen individuelle Termine an. Bitte fragen Sie uns unverbindlich. Individuelles Training anfragen
Windows 10 für Administratoren
Kurs-Nr.: 2301
Ihre Trainingsdaten
Dauer | Preis |
---|---|
3,0 Tage | 1.500,00 €* |
Für dieses Training bieten wir Ihnen individuelle Termine an. Bitte fragen Sie uns unverbindlich. Individuelles Training anfragen
Windows 10 für Power User und Helpdesk
Kurs-Nr.: 2302
Ihre Trainingsdaten
Dauer | Preis |
---|---|
2,0 Tage | 950,00 €* |
Für dieses Training bieten wir Ihnen individuelle Termine an. Bitte fragen Sie uns unverbindlich. Individuelles Training anfragen
Ihre Trainingsdaten
Dauer | Preis |
---|---|
5,0 Tage | 2.195,00 €* |
Für dieses Training bieten wir Ihnen individuelle Termine an. Bitte fragen Sie uns unverbindlich. Individuelles Training anfragen
WebDesign & HTML/CSS - Grundlagen
Kurs-Nr.: 8005
Ihre Trainingsdaten
Dauer | Preis |
---|---|
5,0 Tage | 2.458,00 €* |
Für dieses Training bieten wir Ihnen individuelle Termine an. Bitte fragen Sie uns unverbindlich. Individuelles Training anfragen
Internetprogrammierung - Grundlagen
Kurs-Nr.: 8006
Ihre nächsten Termine
KW | Termin am | Dauer | Preis | Ort | Freie Plätze | Buchen & Anfragen |
---|---|---|---|---|---|---|
10 | Mo. | 03.03.2025 | 5,0 Tage | 2.400,00 €* | online | 6 | |
13 | Mo. | 24.03.2025 | 5,0 Tage | 2.400,00 €* | online | 6 | |
15 | Mo. | 07.04.2025 | 5,0 Tage | 2.400,00 €* | online | 6 | |
20 | Mo. | 12.05.2025 | 5,0 Tage | 2.400,00 €* | online | 6 | |
35 | Mo. | 25.08.2025 | 5,0 Tage | 2.400,00 €* | online | 6 | |
37 | Mo. | 08.09.2025 | 5,0 Tage | 2.400,00 €* | online | 6 | |
41 | Mo. | 06.10.2025 | 5,0 Tage | 2.400,00 €* | online | 6 | |
49 | Mo. | 01.12.2025 | 5,0 Tage | 2.400,00 €* | online | 6 |
Microsoft SharePoint Online/ SharePoint Server Subscription Edition/ 2019 für Administratoren
Kurs-Nr.: 6320
Ihre Trainingsdaten
Dauer | Preis |
---|---|
3,0 Tage | 1.400,00 €* |
Für dieses Training bieten wir Ihnen individuelle Termine an. Bitte fragen Sie uns unverbindlich. Individuelles Training anfragen
Workshop Wordpress Grundlagen
Kurs-Nr.: 8008
Ihre Trainingsdaten
Dauer | Preis |
---|---|
2,0 Tage | 990,00 €* |
Für dieses Training bieten wir Ihnen individuelle Termine an. Bitte fragen Sie uns unverbindlich. Individuelles Training anfragen
Grundlagen HTML 5 & CSS 3
Kurs-Nr.: 8009
Ihre Trainingsdaten
Dauer | Preis |
---|---|
2,0 Tage | 1.149,00 €* |
Für dieses Training bieten wir Ihnen individuelle Termine an. Bitte fragen Sie uns unverbindlich. Individuelles Training anfragen
SQL Grundlagen Programmierung - SQL lernen und anwenden
Kurs-Nr.: 6440
Ihre Trainingsdaten
Dauer | Preis |
---|---|
5,0 Tage | 2.195,00 €* |
Für dieses Training bieten wir Ihnen individuelle Termine an. Bitte fragen Sie uns unverbindlich. Individuelles Training anfragen
Adobe - Illustrator Grundlagen
Kurs-Nr.: 8101
Ihre nächsten Termine
KW | Termin am | Dauer | Preis | Ort | Freie Plätze | Buchen & Anfragen |
---|---|---|---|---|---|---|
08 | Do. | 20.02.2025 | 2,0 Tage | 780,00 €* | online | 6 | |
13 | Mo. | 24.03.2025 | 2,0 Tage | 780,00 €* | online | 6 | |
17 | Do. | 24.04.2025 | 2,0 Tage | 780,00 €* | online | 6 | |
20 | Do. | 15.05.2025 | 2,0 Tage | 780,00 €* | online | 6 | |
24 | Do. | 12.06.2025 | 2,0 Tage | 780,00 €* | online | 6 | |
28 | Mo. | 07.07.2025 | 2,0 Tage | 780,00 €* | online | 6 | |
33 | Mo. | 11.08.2025 | 2,0 Tage | 780,00 €* | online | 6 | |
37 | Mo. | 08.09.2025 | 2,0 Tage | 780,00 €* | online | 6 |
Adobe - InDesign Grundlagen
Kurs-Nr.: 8100
Ihre nächsten Termine
KW | Termin am | Dauer | Preis | Ort | Freie Plätze | Buchen & Anfragen |
---|---|---|---|---|---|---|
08 | Do. | 20.02.2025 | 2,0 Tage | 780,00 €* | online | 6 | |
13 | Mo. | 24.03.2025 | 2,0 Tage | 780,00 €* | online | 6 | |
17 | Do. | 24.04.2025 | 2,0 Tage | 780,00 €* | online | 6 | |
20 | Do. | 15.05.2025 | 2,0 Tage | 780,00 €* | online | 6 | |
24 | Do. | 12.06.2025 | 2,0 Tage | 780,00 €* | online | 6 | |
28 | Mo. | 07.07.2025 | 2,0 Tage | 780,00 €* | online | 6 | |
33 | Mo. | 11.08.2025 | 2,0 Tage | 780,00 €* | online | 6 | |
37 | Mo. | 08.09.2025 | 2,0 Tage | 780,00 €* | online | 6 |
Adobe - Photoshop Grundlagen
Kurs-Nr.: 8102
Ihre nächsten Termine
KW | Termin am | Dauer | Preis | Ort | Freie Plätze | Buchen & Anfragen |
---|---|---|---|---|---|---|
08 | Do. | 20.02.2025 | 2,0 Tage | 780,00 €* | online | 6 | |
13 | Mo. | 24.03.2025 | 2,0 Tage | 780,00 €* | online | 6 | |
17 | Do. | 24.04.2025 | 2,0 Tage | 780,00 €* | online | 6 | |
20 | Do. | 15.05.2025 | 2,0 Tage | 780,00 €* | online | 6 | |
24 | Do. | 12.06.2025 | 2,0 Tage | 780,00 €* | online | 6 | |
28 | Mo. | 07.07.2025 | 2,0 Tage | 780,00 €* | online | 6 | |
33 | Mo. | 11.08.2025 | 2,0 Tage | 780,00 €* | online | 6 | |
37 | Mo. | 08.09.2025 | 2,0 Tage | 780,00 €* | online | 6 |
Adobe - Illustrator Aufbau
Kurs-Nr.: 8103
Ihre nächsten Termine
KW | Termin am | Dauer | Preis | Ort | Freie Plätze | Buchen & Anfragen |
---|---|---|---|---|---|---|
08 | Do. | 20.02.2025 | 2,0 Tage | 850,00 €* | online | 6 | |
13 | Mo. | 24.03.2025 | 2,0 Tage | 850,00 €* | online | 6 | |
17 | Do. | 24.04.2025 | 2,0 Tage | 850,00 €* | online | 6 | |
20 | Do. | 15.05.2025 | 2,0 Tage | 850,00 €* | online | 6 | |
24 | Do. | 12.06.2025 | 2,0 Tage | 850,00 €* | online | 6 | |
28 | Mo. | 07.07.2025 | 2,0 Tage | 850,00 €* | online | 6 | |
33 | Mo. | 11.08.2025 | 2,0 Tage | 850,00 €* | online | 6 | |
37 | Mo. | 08.09.2025 | 2,0 Tage | 850,00 €* | online | 6 |
Adobe - InDesign Aufbau
Kurs-Nr.: 8104
Ihre nächsten Termine
KW | Termin am | Dauer | Preis | Ort | Freie Plätze | Buchen & Anfragen |
---|---|---|---|---|---|---|
08 | Do. | 20.02.2025 | 2,0 Tage | 850,00 €* | online | 6 | |
13 | Mo. | 24.03.2025 | 2,0 Tage | 850,00 €* | online | 6 | |
17 | Do. | 24.04.2025 | 2,0 Tage | 850,00 €* | online | 6 | |
20 | Do. | 15.05.2025 | 2,0 Tage | 850,00 €* | online | 6 | |
24 | Do. | 12.06.2025 | 2,0 Tage | 850,00 €* | online | 6 | |
28 | Mo. | 07.07.2025 | 2,0 Tage | 850,00 €* | online | 6 | |
33 | Mo. | 11.08.2025 | 2,0 Tage | 850,00 €* | online | 6 | |
37 | Mo. | 08.09.2025 | 2,0 Tage | 850,00 €* | online | 6 |
Adobe - Photoshop Aufbau
Kurs-Nr.: 8105
Ihre nächsten Termine
KW | Termin am | Dauer | Preis | Ort | Freie Plätze | Buchen & Anfragen |
---|---|---|---|---|---|---|
08 | Do. | 20.02.2025 | 2,0 Tage | 850,00 €* | online | 6 | |
13 | Mo. | 24.03.2025 | 2,0 Tage | 850,00 €* | online | 6 | |
17 | Do. | 24.04.2025 | 2,0 Tage | 850,00 €* | online | 6 | |
20 | Do. | 15.05.2025 | 2,0 Tage | 850,00 €* | online | 6 | |
24 | Do. | 12.06.2025 | 2,0 Tage | 850,00 €* | online | 6 | |
28 | Mo. | 07.07.2025 | 2,0 Tage | 850,00 €* | online | 6 | |
33 | Mo. | 11.08.2025 | 2,0 Tage | 850,00 €* | online | 6 | |
37 | Mo. | 08.09.2025 | 2,0 Tage | 850,00 €* | online | 6 |
MySQL - Kompakt
Kurs-Nr.: 6404
Ihre Trainingsdaten
Dauer | Preis |
---|---|
1,0 Tag | 610,00 €* |
Für dieses Training bieten wir Ihnen individuelle Termine an. Bitte fragen Sie uns unverbindlich. Individuelles Training anfragen
Ihre Trainingsdaten
Dauer | Preis |
---|---|
2,0 Tage | 1.160,00 €* |
Für dieses Training bieten wir Ihnen individuelle Termine an. Bitte fragen Sie uns unverbindlich. Individuelles Training anfragen
Programmierung – Grundlagen
Kurs-Nr.: 8012
Ihre nächsten Termine
KW | Termin am | Dauer | Preis | Ort | Freie Plätze | Buchen & Anfragen |
---|---|---|---|---|---|---|
10 | Mo. | 03.03.2025 | 5,0 Tage | 2.400,00 €* | online | 6 | |
13 | Mo. | 24.03.2025 | 5,0 Tage | 2.400,00 €* | online | 6 | |
15 | Mo. | 07.04.2025 | 5,0 Tage | 2.400,00 €* | online | 6 | |
20 | Mo. | 12.05.2025 | 5,0 Tage | 2.400,00 €* | online | 6 | |
35 | Mo. | 25.08.2025 | 5,0 Tage | 2.400,00 €* | online | 6 | |
37 | Mo. | 08.09.2025 | 5,0 Tage | 2.400,00 €* | online | 6 | |
41 | Mo. | 06.10.2025 | 5,0 Tage | 2.400,00 €* | online | 6 | |
49 | Mo. | 01.12.2025 | 5,0 Tage | 2.400,00 €* | online | 6 |
Microsoft Exchange 2019 - Verwaltung mit PowerShell
Kurs-Nr.: 6126
Ihre Trainingsdaten
Dauer | Preis |
---|---|
3,0 Tage | 1.790,00 €* |
Für dieses Training bieten wir Ihnen individuelle Termine an. Bitte fragen Sie uns unverbindlich. Individuelles Training anfragen
Cyber Security Admin Awareness
Kurs-Nr.: 6700
Ihre Trainingsdaten
Dauer | Preis |
---|---|
1,0 Tag | 610,00 €* |
Für dieses Training bieten wir Ihnen individuelle Termine an. Bitte fragen Sie uns unverbindlich. Individuelles Training anfragen
IT - Sicherheit: Sensibilisierung von Usern
Kurs-Nr.: 6701
Ihre Trainingsdaten
Dauer | Preis |
---|---|
0,5 Tage | 450,00 €* |
Für dieses Training bieten wir Ihnen individuelle Termine an. Bitte fragen Sie uns unverbindlich. Individuelles Training anfragen
Ihre Trainingsdaten
Dauer | Preis |
---|---|
3,0 Tage | 1.590,00 €* |
Für dieses Training bieten wir Ihnen individuelle Termine an. Bitte fragen Sie uns unverbindlich. Individuelles Training anfragen
Ihre Trainingsdaten
Dauer | Preis |
---|---|
5,0 Tage | 3.900,00 €* |
Für dieses Training bieten wir Ihnen individuelle Termine an. Bitte fragen Sie uns unverbindlich. Individuelles Training anfragen
Web Compliance Check für Online-Shops und Websites
Kurs-Nr.: 6705
Ihre Trainingsdaten
Dauer | Preis |
---|---|
1,0 Tag | 610,00 €* |
Für dieses Training bieten wir Ihnen individuelle Termine an. Bitte fragen Sie uns unverbindlich. Individuelles Training anfragen
Datenschutz-Schulungen für Mitarbeiter: innen
Kurs-Nr.: 6708
Ihre Trainingsdaten
Dauer | Preis |
---|---|
3,0 Tage | 1.590,00 €* |
Für dieses Training bieten wir Ihnen individuelle Termine an. Bitte fragen Sie uns unverbindlich. Individuelles Training anfragen
Datenschutz-Basis-Check-up
Kurs-Nr.: 6709
Ihre Trainingsdaten
Dauer | Preis |
---|---|
2,0 Tage | 2.600,00 €* |
Für dieses Training bieten wir Ihnen individuelle Termine an. Bitte fragen Sie uns unverbindlich. Individuelles Training anfragen
Ihre nächsten Termine
KW | Termin am | Dauer | Preis | Ort | Freie Plätze | Buchen & Anfragen |
---|---|---|---|---|---|---|
15 | Do. | 10.04.2025 | 1,0 Tag | 450,00 €* | online | 6 | |
23 | Mi. | 04.06.2025 | 1,0 Tag | 450,00 €* | online | 6 | |
23 | Fr. | 06.06.2025 | 1,0 Tag | 450,00 €* | online | 6 | |
27 | Mi. | 02.07.2025 | 1,0 Tag | 450,00 €* | online | 6 | |
36 | Di. | 02.09.2025 | 1,0 Tag | 450,00 €* | online | 6 | |
36 | Do. | 04.09.2025 | 1,0 Tag | 450,00 €* | online | 6 | |
40 | Di. | 30.09.2025 | 1,0 Tag | 450,00 €* | online | 6 | |
40 | Do. | 02.10.2025 | 1,0 Tag | 450,00 €* | online | 6 |
(Anti-)Hacking für Administratoren
Kurs-Nr.: 6710
Ihre Trainingsdaten
Dauer | Preis |
---|---|
3,0 Tage | 1.530,00 €* |
Für dieses Training bieten wir Ihnen individuelle Termine an. Bitte fragen Sie uns unverbindlich. Individuelles Training anfragen
(Certified) Penetration Testing Specialist (PTS)
Kurs-Nr.: 6711
Ihre Trainingsdaten
Dauer | Preis |
---|---|
5,0 Tage | 2.900,00 €* |
Für dieses Training bieten wir Ihnen individuelle Termine an. Bitte fragen Sie uns unverbindlich. Individuelles Training anfragen
Ihre Trainingsdaten
Dauer | Preis |
---|---|
3,0 Tage | 1.550,00 €* |
Für dieses Training bieten wir Ihnen individuelle Termine an. Bitte fragen Sie uns unverbindlich. Individuelles Training anfragen
SQL Server 2022 / 2019 – Datenbankdesign im Fokus
Kurs-Nr.: 6407
Ihre Trainingsdaten
Dauer | Preis |
---|---|
2,0 Tage | 1.160,00 €* |
Für dieses Training bieten wir Ihnen individuelle Termine an. Bitte fragen Sie uns unverbindlich. Individuelles Training anfragen
Microsoft SQL Server 2022 /2019 – Analysis Services im Fokus
Kurs-Nr.: 6408
Ihre Trainingsdaten
Dauer | Preis |
---|---|
2,0 Tage | 1.160,00 €* |
Für dieses Training bieten wir Ihnen individuelle Termine an. Bitte fragen Sie uns unverbindlich. Individuelles Training anfragen
Ihre Trainingsdaten
Dauer | Preis |
---|---|
2,0 Tage | 1.160,00 €* |
Für dieses Training bieten wir Ihnen individuelle Termine an. Bitte fragen Sie uns unverbindlich. Individuelles Training anfragen
PowerShell - Anwendung und Best Practices
Kurs-Nr.: 8014
Ihre Trainingsdaten
Dauer | Preis |
---|---|
4,0 Tage | 2.090,00 €* |
Für dieses Training bieten wir Ihnen individuelle Termine an. Bitte fragen Sie uns unverbindlich. Individuelles Training anfragen
MS Exchange Server 2019 - für IT-Administratoren
Kurs-Nr.: 6127
Ihre Trainingsdaten
Dauer | Preis |
---|---|
3,0 Tage | 1.590,00 €* |
Für dieses Training bieten wir Ihnen individuelle Termine an. Bitte fragen Sie uns unverbindlich. Individuelles Training anfragen
Ihre Trainingsdaten
Dauer | Preis |
---|---|
5,0 Tage | 2.590,00 €* |
Für dieses Training bieten wir Ihnen individuelle Termine an. Bitte fragen Sie uns unverbindlich. Individuelles Training anfragen
Ihre nächsten Termine
KW | Termin am | Dauer | Preis | Ort | Freie Plätze | Buchen & Anfragen |
---|---|---|---|---|---|---|
07 | Mo. | 10.02.2025 | 4,0 Tage | 2.090,00 €* | online | 6 | |
11 | Mo. | 10.03.2025 | 4,0 Tage | 2.090,00 €* | online | 6 | |
15 | Mo. | 07.04.2025 | 4,0 Tage | 2.090,00 €* | online | 6 | |
19 | Mo. | 05.05.2025 | 4,0 Tage | 2.090,00 €* | online | 6 | |
20 | Mo. | 12.05.2025 | 4,0 Tage | 2.090,00 €* | online | 6 | |
26 | Mo. | 23.06.2025 | 4,0 Tage | 2.090,00 €* | online | 6 | |
28 | Mo. | 07.07.2025 | 4,0 Tage | 2.090,00 €* | online | 6 | |
35 | Mo. | 25.08.2025 | 4,0 Tage | 2.090,00 €* | online | 6 |
Ihre nächsten Termine
KW | Termin am | Dauer | Preis | Ort | Freie Plätze | Buchen & Anfragen |
---|---|---|---|---|---|---|
07 | Mo. | 10.02.2025 | 5,0 Tage | 2.590,00 €* | online | 6 | |
11 | Mo. | 10.03.2025 | 5,0 Tage | 2.590,00 €* | online | 6 | |
15 | Mo. | 07.04.2025 | 5,0 Tage | 2.590,00 €* | online | 6 | |
19 | Mo. | 05.05.2025 | 5,0 Tage | 2.590,00 €* | online | 6 | |
20 | Mo. | 12.05.2025 | 5,0 Tage | 2.590,00 €* | online | 6 | |
26 | Mo. | 23.06.2025 | 5,0 Tage | 2.590,00 €* | online | 6 | |
28 | Mo. | 07.07.2025 | 5,0 Tage | 2.590,00 €* | online | 6 | |
35 | Mo. | 25.08.2025 | 5,0 Tage | 2.590,00 €* | online | 6 |
Windows PKI - Zertifikate erstellen und verwalten
Kurs-Nr.: 6633
Ihre nächsten Termine
KW | Termin am | Dauer | Preis | Ort | Freie Plätze | Buchen & Anfragen |
---|---|---|---|---|---|---|
07 | Mo. | 10.02.2025 | 3,0 Tage | 1.590,00 €* | online | 6 | |
11 | Mo. | 10.03.2025 | 3,0 Tage | 1.590,00 €* | online | 6 | |
15 | Mo. | 07.04.2025 | 3,0 Tage | 1.590,00 €* | online | 6 | |
19 | Mo. | 05.05.2025 | 3,0 Tage | 1.590,00 €* | online | 6 | |
20 | Mo. | 12.05.2025 | 3,0 Tage | 1.590,00 €* | online | 6 | |
26 | Mo. | 23.06.2025 | 3,0 Tage | 1.590,00 €* | online | 6 | |
28 | Mo. | 07.07.2025 | 3,0 Tage | 1.590,00 €* | online | 6 | |
35 | Mo. | 25.08.2025 | 3,0 Tage | 1.590,00 €* | online | 6 |
Ihre Trainingsdaten
Dauer | Preis |
---|---|
2,0 Tage | 1.490,00 €* |
Für dieses Training bieten wir Ihnen individuelle Termine an. Bitte fragen Sie uns unverbindlich. Individuelles Training anfragen
Ihre nächsten Termine
KW | Termin am | Dauer | Preis | Ort | Freie Plätze | Buchen & Anfragen |
---|---|---|---|---|---|---|
15 | Do. | 10.04.2025 | 2,0 Tage | 680,00 €* | online | 6 | |
23 | Mi. | 04.06.2025 | 2,0 Tage | 680,00 €* | online | 6 | |
23 | Fr. | 06.06.2025 | 2,0 Tage | 680,00 €* | online | 6 | |
27 | Mi. | 02.07.2025 | 2,0 Tage | 680,00 €* | online | 6 | |
36 | Di. | 02.09.2025 | 2,0 Tage | 680,00 €* | online | 6 | |
36 | Do. | 04.09.2025 | 2,0 Tage | 680,00 €* | online | 6 | |
40 | Di. | 30.09.2025 | 2,0 Tage | 680,00 €* | online | 6 | |
40 | Do. | 02.10.2025 | 2,0 Tage | 680,00 €* | online | 6 |
Ihre nächsten Termine
KW | Termin am | Dauer | Preis | Ort | Freie Plätze | Buchen & Anfragen |
---|---|---|---|---|---|---|
15 | Do. | 10.04.2025 | 2,0 Tage | 680,00 €* | online | 6 | |
23 | Mi. | 04.06.2025 | 2,0 Tage | 680,00 €* | online | 6 | |
23 | Fr. | 06.06.2025 | 2,0 Tage | 680,00 €* | online | 6 | |
27 | Mi. | 02.07.2025 | 2,0 Tage | 680,00 €* | online | 6 | |
36 | Di. | 02.09.2025 | 2,0 Tage | 680,00 €* | online | 6 | |
36 | Do. | 04.09.2025 | 2,0 Tage | 680,00 €* | online | 6 | |
40 | Di. | 30.09.2025 | 2,0 Tage | 680,00 €* | online | 6 | |
